ВАРІАТИВНИЙ МОДУЛЬ
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Правила безпеки під час самостійних занять спортом в домашніх умовах.
ДИВИСЬ ТУТ: https://youtu.be/Gl04yaXfpLo
1 . Комплекс вправ на модуль "Легка атлетика". 7 клас
ТУТ https://youtu.be/ecILzWCQwoI
Загально розвиваючі вправи на місці
2. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Стрибки на скакалці :
дів. до трьох хввилин ( серії підходів).
хл. до двох хвилин ( серії підходів)
Виконати вправу «Планка» (на прямих руках, передпліччях, бокова планка на лівій та правій руці). Юнаки: по одній серії кожний вид планки 100 с., дівчата – 80 с. Підготовча група: юнаки – 60 с., дівчата – 45 с.
Багатоскоки "берпі" самостійно на кількість разів за 1 хвилину
ОРІЄНТОВНІ НОРМАТИВИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ
ДЛЯ УЧНІВ 7-го КЛАСУ
ДЛЯ УЧНІВ 7-го КЛАСУ
Загальна фізична підготовка
Показники фізичних якостей | Рівень компетентності | ||||
початковий | середній | достатній | високий | ||
Швидкість: біг | Хл. | Більше 6,4 | 6,4 | 6,0 | 5,4 |
Дівч. | Більше 6,8 | 6,8 | 6,4 | 5,8 | |
Витривалість: рівно мірний біг 1000 (хв.с) | Хл. | Більше 5.30 | 5.30 | 5.00 | 4.40 |
Дівч. | Більше 6.00 | 6.00 | 5.30 | 5.10 | |
Гнучкість: нахил тулуба вперед із положення сидячи (см) | Хл. | До 2 | 2 | 4 | 7 |
Дівч. | До 7 | 7 | 9 | 12 | |
Сила: підтягування (кількість разів) | Хл.у висі | До 3 | 3 | 5 | 7 |
Дівч. у висі лежачи | До 5 | 5 | 10 | 15 | |
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) | Хл. від підлоги | До 9 | 9 | 14 | 18 |
Дівч. від лави | До 6 | 6 | 9 | 12 | |
Спритність: човниковий біг 4×9 м (с) | Хл. | 12,5 | 11,9 | 11,3 | 10,8 |
Дівч. | 13,4 | 12,8 | 12,3 | 11,8 | |
Швидкісно-силові: стрибок у довжину з місця (см) | Хл. | До 140 | 140 | 160 | 180 |
Дівч. | До 130 | 130 | 140 | 160 | |
Метання малого м’яча на дальність (м) | Хл. | До 20 | 20 | 26 | 34 |
Дівч. | До 14 | 14 | 16 | 20 | |
Піднімання тулуба в сід за 30 с (кількість разів) | Хл. | До 12 | 12 | 18 | 22 |
Дівч. | До 11 | 11 | 17 | 21 |
Легка атлетика
Навчальні нормативи | Рівень компетентності | ||||
початковий | середній | достатній | високий | ||
Біг | Хл. | Більше 6,4 | 6,4 | 6,0 | 5,4 |
Дівч. | Більше 6,8 | 6,8 | 6,4 | 5,8 | |
Біг | Хл. | Більше 11,2 | 11,2 | 10,4 | 9,6 |
Дівч. | Більше 11,6 | 11,6 | 10,8 | 10,3 | |
Рівномірний біг | Хл. | Більше 5.30 | 5.30 | 5.00 | 4.40 |
Дівч. | Більше 6.00 | 6.00 | 5.30 | 5.10 | |
Стрибок у довжину з місця (см) | Хл. | До 140 | 140 | 160 | 180 |
Дівч. | До 130 | 130 | 140 | 160 | |
Стрибок у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги» (см) | Хл. | До 280 | 280 | 300 | 330 |
Дівч. | До 240 | 240 | 260 | 280 | |
Стрибок у ви-соту з розбігу способом «переступання» (см) | Хл. | До 80 | 80 | 90 | 100 |
Дівч. | До 70 | 70 | 80 | 90 | |
Метання мало-го м’яча на дальність (м) | Хл. | До 20 | 20 | 26 | 34 |
Дівч. | До 14 | 14 | 16 | 20 |
По можливості зробити фото - відео.
(Зберегти на свому телефоні, або на ВАЙБЕР)
БАЖАЮ УСПІХІВ!!!
Немає коментарів:
Дописати коментар