ВАРІАТИВНИЙ МОДУЛЬ
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Правила безпеки під час самостійних занять спортом в домашніх умовах.
ДИВИСЬ ТУТ: https://youtu.be/Gl04yaXfpLo
1 . Комплекс вправ на модуль "Легка атлетика". 10 клас
ТУТ https://youtu.be/ecILzWCQwoI
Загально розвиваючі вправи на місці
2. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Стрибки на скакалці :
дів. до трьох хввилин ( серії підходів).
хл. до двох хвилин ( серії підходів)
Виконати вправу «Планка» (на прямих руках, передпліччях, бокова планка на лівій та правій руці). Юнаки: по одній серії кожний вид планки 120 с., дівчата – 80 с. Підготовча група: юнаки – 60 с., дівчата – 45 с.
Багатоскоки "берпі" самостійно на кількість разів за 1 хвилину
10 КЛАС
ПРОЙТИ ТЕСТ ДО : 15.00
Орієнтовні контрольні нормативи 10 клас
Зміст начального матеріалу | Рівень навчальних досягнень учнів | |||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Біг - 60м. (сек.) - юнаки - дівчата | 8.2 9.0 | 8.4 9.2 | 8.6 9.4 | 8.9 9.6 | 9.1 9.7 | 9.3 9.8 | 9.6 10.0 | 9.9 10.4 | 10.1 10.6 | 10.3 10.8 | 10.5 11.0 | 10.8 11.2 |
Біг - 100м.(сек.) - юнаки - дівчата | 14.0 16.0 | 14.1 16.1 | 14.2 16.4 | 14.5 17.0 | 14.7 17.2 | 14.9 17.4 | 15.0 17.5 | 15.2 17.7 | 15.4 17.9 | 15.6 18.1 | 15.8 18.3 | 16.3 18.8 |
Біг - (хв.сек.) - юнаки - 500м. - дівчата - 300м. | 1.50 52.0 | 1.53 52.5 | 1.55 53.0 | 1.58 53.5 | 2.00 54.0 | 2.05 54.5 | 2.10 55.0 | 2.12 55.5 | 2.15 56.0 | 2.18 56.5 | 2.20 57.0 | 2.22 58.0 |
Крос (хв. сек.) - юнаки - 2000м. - дівчата - 1500м. | Без урахування часу | |||||||||||
Стрибки у довжину з місця (см.) - юнаки - дівчата | 2.35 1.90 | 2.30 1.85 | 2.25 1.80 | 2.20 1.75 | 2.15 1.70 | 2.10 1.65 | 2.05 1.60 | 2.00 1.55 | 1.95 1.50 | 1.90 1.45 | 1.85 1.40 | 1.80 1.35 |
Стрибки у довжину з розбігу (см.) - юнаки - дівчата | 4.60 3.75 | 4.55 3.70 | 4.50 3.60 | 4.40 3.50 | 4.35 3.40 | 4.30 3.30 | 4.20 3.20 | 4.10 3.10 | 4.00 3.00 | 3.95 2.95 | 3.90 2.90 | 3.80 2.80 |
Метання м'яча на дальність з розбігу (м.) - юнаки - дівчата | 47 32 | 45 29 | 43 27 | 41 25 | 40 24 | 37 23 | 36 21 | 35 20 | 33 18 | 31 17 | 30 15 | 27 14 |
Метання гранати (м.) - юнаки - 700 гр. - дівчата- 500 гр. | 32 18 | 30 17 | 28 16 | 27 15 | 25 14 | 23 13 | 22 12 | 21 11 | 20 10 | 19 9 | 18 8 | 17 7 |
Штовхання ядра (м.) - юнаки -6 кг. - дівчата - 4 кг. | 10.0 7.00 | 9.50 6.75 | 9.00 6.50 | 8.50 6.25 | 8.00 6.00 | 7.50 5.75 | 7.00 4.00 | 6.50 3.75 | 6.00 3.50 | 5.50 3.45 | 5.00 3.30 | 4.50 3.15 |
По можливості зробити фото - відео.
(Зберегти на свому телефоні, або на ВАЙБЕР)
Немає коментарів:
Дописати коментар