ВАРІАТИВНИЙ МОДУЛЬ
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
НАВЧАЛЬНІ НОРМАТИВИ
(З 30.05.2022 ДО 08.06.2022 н.р.)
Правила безпеки під час самостійних занять спортом в домашніх умовах.
ДИВИСЬ ТУТ: https://youtu.be/Gl04yaXfpLo
1 . Комплекс вправ на модуль "Легка атлетика". 5-11 класи
ТУТ https://youtu.be/ecILzWCQwoI
Загально розвиваючі вправи на місці
2.Спеціальні бігові вправи
ТУТ https://youtu.be/xae4zzTVZGk
3.Дистанційне навчання для уроку Легка атлетика.
ТУТ https://youtu.be/a7o-C7mg3pE
ТУТ https://youtu.be/HrInJqGASnk
4. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Стрибки на скакалці :
дів. до трьох хввилин ( серії підходів).
хл. до двох хвилин ( серії підходів)
Виконати вправу «Планка» (на прямих руках, передпліччях, бокова планка на лівій та правій руці). Юнаки: по одній серії кожний вид планки 80 с., дівчата – 50 с. Підготовча група: юнаки – 40 с., дівчата – 25 с.
Багатоскоки "берпі" самостійно на кількість разів
10 КЛАС
ПРОЙТИ ТЕСТ ДО : 14.20
Орієнтовні контрольні нормативи 10 клас
Зміст начального матеріалу | Рівень навчальних досягнень учнів | |||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Біг - 60м. (сек.) - юнаки - дівчата | 8.2 9.0 | 8.4 9.2 | 8.6 9.4 | 8.9 9.6 | 9.1 9.7 | 9.3 9.8 | 9.6 10.0 | 9.9 10.4 | 10.1 10.6 | 10.3 10.8 | 10.5 11.0 | 10.8 11.2 |
Біг - 100м.(сек.) - юнаки - дівчата | 14.0 16.0 | 14.1 16.1 | 14.2 16.4 | 14.5 17.0 | 14.7 17.2 | 14.9 17.4 | 15.0 17.5 | 15.2 17.7 | 15.4 17.9 | 15.6 18.1 | 15.8 18.3 | 16.3 18.8 |
Біг - (хв.сек.) - юнаки - 500м. - дівчата - 300м. | 1.50 52.0 | 1.53 52.5 | 1.55 53.0 | 1.58 53.5 | 2.00 54.0 | 2.05 54.5 | 2.10 55.0 | 2.12 55.5 | 2.15 56.0 | 2.18 56.5 | 2.20 57.0 | 2.22 58.0 |
Крос (хв. сек.) - юнаки - 2000м. - дівчата - 1500м. | Без урахування часу | |||||||||||
Стрибки у довжину з місця (см.) - юнаки - дівчата | 2.35 1.90 | 2.30 1.85 | 2.25 1.80 | 2.20 1.75 | 2.15 1.70 | 2.10 1.65 | 2.05 1.60 | 2.00 1.55 | 1.95 1.50 | 1.90 1.45 | 1.85 1.40 | 1.80 1.35 |
Стрибки у довжину з розбігу (см.) - юнаки - дівчата | 4.60 3.75 | 4.55 3.70 | 4.50 3.60 | 4.40 3.50 | 4.35 3.40 | 4.30 3.30 | 4.20 3.20 | 4.10 3.10 | 4.00 3.00 | 3.95 2.95 | 3.90 2.90 | 3.80 2.80 |
Метання м'яча на дальність з розбігу (м.) - юнаки - дівчата | 47 32 | 45 29 | 43 27 | 41 25 | 40 24 | 37 23 | 36 21 | 35 20 | 33 18 | 31 17 | 30 15 | 27 14 |
Метання гранати (м.) - юнаки - 700 гр. - дівчата- 500 гр. | 32 18 | 30 17 | 28 16 | 27 15 | 25 14 | 23 13 | 22 12 | 21 11 | 20 10 | 19 9 | 18 8 | 17 7 |
Штовхання ядра (м.) - юнаки -6 кг. - дівчата - 4 кг. | 10.0 7.00 | 9.50 6.75 | 9.00 6.50 | 8.50 6.25 | 8.00 6.00 | 7.50 5.75 | 7.00 4.00 | 6.50 3.75 | 6.00 3.50 | 5.50 3.45 | 5.00 3.30 | 4.50 3.15 |
По можливості зробити фото - відео.
(Зберегти на свому телефоні, або на ВАЙБЕР)
11 клас
ПРОЙТИ ТЕСТ ДО : 15.00
Орієнтовні контрольні нормативи 11 клас
Зміст навчального матеріалу | Рівень навчальних досягнень учнів | |||||||||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
Біг - 60м.(сек.) - юнаки - дівчата | 8.0 8.8 | 8.1 8.9 | 8.2 9.0 | 8.4 9.2 | 8.5 9.3 | 8.6 9.4 | 8.8 9.5 | 8.9 9.6 | 9.0 9.7 | 9.1 9.8 | 9.2 9.9 | 9.7 10.0 | ||||||||||
Біг - 100м.(сек.) - юнаки - дівчата | 14.0 16.0 | 14.2 16.2 | 14.3 16.4 | 14.4 16.6 | 14.5 16.8 | 14.7 17.0 | 14.8 17.2 | 15.0 17.4 | 15.2 17.6 | 15.4 17.8 | 15.6 18.0 | 15.8 18.2 | ||||||||||
Біг - 1000м.(хв.сек.) - юнаки - дівчата | 3.20 4.15 | 3.25 4.20 | 3.28 4.25 | 3.30 4.40 | 3.35 4.45 | 3.40 4.50 | 3.45 5.05 | 3.50 5.10 | 3.55 5.15 | 4.00 5.25 | 4.05 5.30 | 4.10 5.35 | ||||||||||
Біг 2000м.(хв.сек.) - юнаки - дівчата | 8.50 9.55 | 8.55 10.00 | 9.00 10.05 | 9.20 10.20 | 9.25 10.25 | 9.30 10.30 | 9.45 10.45 | 9.50 10.50 | 9.55 10.55 | 10.10 11.05 | 10.15 11.10 | 10.20 11.15 | ||||||||||
Біг - 3000м.(хв. сек.) - юнаки | 13.05 | 13.20 | 13.35 | 14.05 | 14.20 | 14.35 | 15.05 | 15.20 | 15.35 | 16.00 | 16.20 | 16.25 | ||||||||||
Марш-кидок - юнаки - 5 км. - дівчата - 3 км. | Без урахування часу | |||||||||||||||||||||
Стрибки у довжину з місця (см.) - юнаки - дівчата | 2.40 1.95 | 2.35 1.90 | 2.30 1.85 | 2.25 1.80 | 2.20 1.75 | 2.15 1.70 | 2.10 1.65 | 2.05 1.60 | 2.00 1.55 | 1.95 1.50 | 1.85 1.45 | 1.8 1.4 | ||||||||||
Стрибки у довжину з розбігу (см.) - юнаки - дівчата | 4.75 3.80 | 4.70 3.75 | 4.60 3.70 | 4.50 3.60 | 4.40 3.55 | 4.30 3.50 | 4.20 3.40 | 4.15 3.30 | 4.10 3.20 | 4.05 3.10 | 4.00 3.00 | 3.9 2.9 | ||||||||||
Метання гранати (м.) - юнаки - 70 гр. -дівчата- 500 гр. | 35 21 | 34 20 | 32 19 | 31 18 | 30 17 | 28 16 | 27 15 | 26 14 | 25 13 | 24 12 | 22 11 | 20 10 | ||||||||||
Штовхання ядра (м.) - юнаки - 6 кг. - дівчата- 4 кг. | 11.00 8.00 | 10.50 7.50 | 10.00 7.00 | 9.50 6.50 | 9.00 6.00 | 8.50 5.75 | 8.00 5.00 | 7.50 4.50 | 7.00 4.20 | 6.50 3.75 | 6.00 3.50 | 5.0 3.3 | ||||||||||
По можливості зробити фото - відео.
(Зберегти на свому телефоні, або на ВАЙБЕР)
Немає коментарів:
Дописати коментар