"Спорт стає засобом виховання тоді, коли він є улюбленим заняттям кожного". В.Сухомлинський
КОМПЛЕКС ВПРАВ НА КОЖНИЙ ДЕНЬ
на вибір:
для 10-11 класу
( дивись ТУТ https://youtu.be/zCPaKDSGID - для хлопців та дівчат
( дивись ТУТ https://youtu.be/Dr5jWhUacGw -Хлопці
(дивись ТУТ https://youtu.be/LF1hsGsYYH4 - Дівчата
для 5-9 класів
( дивись ТУТ https://youtu.be/zCPaKDSGID - для хлопців та дівчат
( дивись ТУТ https://youtu.be/5eie_sJTZ1Y
ВИКОНАННЯ АКРОБАТИЧНОЇ КОМБІНАЦІЇ (ОБОВ"ЯЗКОВО)
ХЛОПЦІ : https://youtu.be/IQbiv12t-8A
ДІВЧАТА : https://youtu.be/YMzGKisTojc
Навчальні нормативи
варіативний модуль ГІМНАСТИКА
Стрибки через скакалку за 30 с (кількість разів)
(5-9 класи за бажанням та можливостям , але додаються бали за виконання тесту).
Бажаю успіху.
По можливості зробити фото - відео та переслати на електронну адресу або ВАЙБЕР
Орієнтовні навчальні нормативи для оцінювання розвитку фізичних якостей здобувачів освіти 5-11 класів
Рік вивчення |
Навчальні нормативи
| Рівень компетентності | ||||
низький | середній | достатній | Високий | |||
1 рік вивчення 5клас | Підтягування (кількість разів) | Хл. у висі | до 2 | 2 | 3 | 4 |
Дівч. у висі лежачи | до 3 | 3 | 6 | 8 | ||
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) | Хл. від підлоги | до 4 | 4 | 7 | 10 | |
Дівч. від лави | до 4 | 4 | 6 | 8 | ||
Нахил уперед з положення сидячи (см) | Хл. | до 2 | 2 | 3 | 5 | |
Дівч. | до 5 | 5 | 7 | 10 | ||
Піднімання тулуба в сід за 30 с | Хл. | до 10 | 10 | 20 | 28 | |
Дівч. | до 9 | 9 | 18 | 27 | ||
2 рік вивчення 6клас
| Підтягування (кількість разів) | Хл. у висі | до 2 | 2 | 4 | 5 |
Дівч. у висі лежачи | до 4 | 4 | 8 | 12 | ||
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) | Хл. від підлоги | до 6 | 6 | 10 | 14 | |
Дівч. від лави | до 5 | 5 | 7 | 9 | ||
Нахил уперед з положення сидячи (см) | Хл. | до 2 | 2 | 4 | 6 | |
Дівч. | до 6 | 6 | 8 | 11 | ||
Піднімання тулуба в сід за 30 с | Хл. | до 11 | 11 | 19 | 29 | |
Дівч. | до 10 | 10 | 18 | 28 | ||
3 рік вивчення 7клас | Підтягування (кількість разів) | Хл. у висі | до 3 | 3 | 5 | 7 |
Дівч. у висі лежачи | до 5 | 4 | 10 | 15 | ||
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) | Хл. від підлоги | до 9 | 9 | 14 | 18 | |
Дівч. від лави | до 6 | 6 | 9 | 12 | ||
Нахил уперед з положення сидячи (см) | Хл. | до 2 | 2 | 4 | 7 | |
Дівч. | до 7 | 7 | 9 | 12 | ||
Піднімання тулуба в сід за 30 с | Хл. | до 12 | 12 | 20 | 30 | |
Дівч. | до 11 | 11 | 19 | 29 | ||
4 рік вивчення 8клас | Підтягування (кількість разів) | Хл. у висі | до 3 | 3 | 6 | 8 |
Дівч. у висі лежачи | до 5 | 5 | 12 | 16 | ||
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) | Хл. від підлоги | до 10 | 10 | 15 | 20 | |
Дівч. від лави | до 7 | 7 | 10 | 13 | ||
Нахил уперед з положення сидячи (см) | Хл. | до 2 | 2 | 5 | 8 | |
Дівч. | до 8 | 8 | 10 | 13 | ||
Піднімання тулуба в сід за 30 с | Хл. | до 13 | 13 | 21 | 31 | |
Дівч. | до 12 | 12 | 20 | 30 | ||
5 рік вивчення 9клас | Підтягування (кількість разів) | Хл. у висі | до 3 | 3 | 7 | 10 |
Дівч. у висі лежачи | до 5 | 5 | 15 | 18 | ||
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) | Хл. від підлоги | до 12 | 12 | 18 | 25 | |
Дівч. від лави | до 8 | 8 | 12 | 15 | ||
Нахил уперед з положення сидячи (см) | Хл. | до 2 | 2 | 5 | 9 | |
Дівч. | до 9 | 9 | 11 | 14 | ||
Піднімання тулуба в сід за 30 с | Хл. | до 14 | 14 | 22 | 32 | |
Дівч. | до 13 | 13 | 21 | 31 |
Орієнтовні навчальні нормативи
Рік вивчення | Навчальні нормативи | Рівні компетентності | ||||
низький | середній | достатній | високий | |||
1(6) рік вивчення 10 клас | Підтягування (кількість разів) | юн. у висі | до 4 | 4 | 8 | 11 |
дівч. у висі лежачи | до 6 | 6 | 16 | 20 | ||
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) | юн. від підлоги | до 15 | 15 | 22 | 30 | |
дівч. від лави | до 7 | 7 | 13 | 15 | ||
Нахил уперед з положення сидячи (см) | юн. | до 3 | 3 | 6 | 10 | |
дівч. | до 11 | 11 | 15 | 18 | ||
Піднімання тулуба в сід за 60 с
| юн. | до 20 | 20 | 40 | 55 | |
дівч. | до 18 | 18 | 38 | 48 | ||
Стрибки через скакалку за 30 с. | дівч. | до 50 | 50 | 65 | 75 | |
2(7) рік вивчення 11 клас | Підтягування (кількість разів) | юн. у висі | до 5 | 5 | 9 | 12 |
дівч. у висі лежачи | до 8 | 8 | 17 | 22 | ||
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) | юн. від підлоги | до 15 | 15 | 25 | 35 | |
дівч. від лави | до 9 | 9 | 13 | 16 | ||
Нахил уперед з положення сидячи (см) | юн. | до 4 | 4 | 7 | 11 | |
дівч. | до 7 | 7 | 9 | 16 | ||
Піднімання тулуба в сід за 60 с | юн. | до 20 | 20 | 48 | 58 | |
дівч. | до 20 | 20 | 45 | 55 | ||
Стрибки через скакалку за 30 с (кількість разів) | дівч. | до 55 | 55 | 65 | 78 |
Немає коментарів:
Дописати коментар