ВАРІАТИВНИЙ МОДУЛЬ
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
НАВЧАЛЬНІ НОРМАТИВИ
(З 30.05.2022 ДО 08.06.2022 н.р.)
Правила безпеки під час самостійних занять спортом в домашніх умовах.
ДИВИСЬ ТУТ: https://youtu.be/Gl04yaXfpLo
1 . Комплекс вправ на модуль "Легка атлетика". 5 клас
ТУТ https://youtu.be/ecILzWCQwoI
Загально розвиваючі вправи на місці
2. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Стрибки на скакалці :
дів. до трьох хввилин ( серії підходів).
хл. до двох хвилин ( серії підходів)
Виконати вправу «Планка» (на прямих руках, передпліччях, бокова планка на лівій та правій руці). Юнаки: по одній серії кожний вид планки 90с., дівчата – 60 с. Підготовча група: юнаки – 50 с., дівчата – 35 с.
Багатоскоки "берпі" самостійно на кількість разів 1 хвилину
5 КЛАС
ПРОЙТИ ТЕСТ ДО : 11.00
ОРІЄНТОВНІ НОРМАТИВИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ
ДЛЯ УЧНІВ 5-го КЛАСУ
ДЛЯ УЧНІВ 5-го КЛАСУ
Загальна фізична підготовка
Показники фізичних якостей | Рівень компетентності | ||||
початковий | середній | достатній | високий | ||
Швидкість: Біг | Хл. | Більше 7,0 | 7,0 | 6,5 | 5,8 |
Дівч. | Більше 7,4 | 7,4 | 6,9 | 6,2 | |
Витривалість: рівномірний біг без урахування часу (м) | Хл. | До 600 | 600 | 800 | 1000 |
Дівч. | До 500 | 500 | 800 | 1000 | |
Гнучкість: нахил ту луба вперед із положення сидячи (см) | Хл. | До 2 | 2 | 3 | 5 |
Дівч. | До 5 | 5 | 7 | 10 | |
Сила: підтягування (кількість разів) | Хл. у висі | До 2 | 2 | 3 | 4 |
Дівч. у висі лежачи | До 3 | 3 | 6 | 8 | |
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) | Хл. від підлоги | До 4 | 4 | 7 | 10 |
Дівч. від лави | До 4 | 4 | 6 | 8 | |
Спритність: човниковий біг 4×9 м (с) | Хл. | 13,3 | 12,6 | 12,0 | 11,4 |
Дівч. | 14,0 | 13,4 | 12,8 | 12,2 | |
Швидкісно-силові: стрибок у довжину з місця (см) | Хл. | До 120 | 120 | 140 | 160 |
Дівч. | До 110 | 110 | 120 | 140 | |
Метання малого м’яча на дальність (м) | Хл. | До15 | 15 | 22 | 28 |
Дівч. | До 10 | 10 | 13 | 16 | |
Піднімання тулуба в сід за 30 с (кількість разів) | Хл. | До 10 | 10 | 16 | 20 |
Дівч. | До 9 | 9 | 15 | 19 |
Легка атлетика
Навчальні нормативи | Рівень компетентності | ||||
початковий | середній | достатній | високий | ||
Біг | Хл. | Більше 7,0 | 7,0 | 6,5 | 5,8 |
Дівч. | Більше 7,4 | 7,4 | 6,9 | 6,2 | |
Біг | Хл. | Більше 11,8 | 11,8 | 10,8 | 10,0 |
Дівч. | Більше 12,0 | 12 | 11,2 | 10,5 | |
Рівномірний біг (без урахування часу) (м) | Хл. | До 600 | 600 | 800 | 1000 |
Дівч. | До 500 | 500 | 800 | 1000 | |
Стрибок у довжину з місця (см) | Хл. | До 120 | 120 | 140 | 160 |
Дівч. | До 110 | 110 | 120 | 140 | |
Стрибок у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги» (см) | Хл. | До 240 | 240 | 260 | 280 |
Дівч. | До 200 | 200 | 220 | 240 | |
Стрибок у висоту з розбігу способом «переступання» (см) | Хл. | До 70 | 70 | 80 | 90 |
Дівч. | До 60 | 60 | 70 | 80 | |
Метання малого м’яча на дальність (м) | Хл. | До 15 | 15 | 22 | 28 |
Дівч. | До 10 | 10 | 13 | 16 |
По можливості зробити фото - відео.
(Зберегти на свому телефоні, або на ВАЙБЕР)
Немає коментарів:
Дописати коментар